John Madden Football
Off Disk Copy Protection

Section 01 - Row A | Seats:  |
Section 02 - Row B | --------|
Section 03 - Row C | 1 = 4503|
Section 04 - Row D | 2 = 4062|
Section 05 - Row E | 3 = 7005|
Section 06 - Row F | 4 = 8348|
Section 07 - Row G | 5 = 5180|
Section 08 - Row H | 6 = 8251|
Section 09 - Row I | 7 = 7514|
Section 10 - Row J | 8 = 8457|
Section 11 - Row K | 9 = 6080|
Section 12 - Row L | --------|

Section 02 - Row A | Seats:  |
Section 03 - Row B | --------|
Section 04 - Row C | 1 = 3710|
Section 05 - Row D | 2 = 6781|
Section 06 - Row E | 3 = 8124|
Section 07 - Row F | 4 = 5020|
Section 08 - Row G | 5 = 8475|
Section 09 - Row H | 6 = 7738|
Section 10 - Row I | 7 = 8745|
Section 11 - Row J | 8 = 6368|
Section 12 - Row K | 9 = 0488|
Section 01 - Row L | --------|

Section 03 - Row A | Seats:  |
Section 04 - Row B | --------|
Section 05 - Row C | 1 = 5405|
Section 06 - Row D | 2 = 6748|
Section 07 - Row E | 3 = 3580|
Section 08 - Row F | 4 = 7419|
Section 09 - Row G | 5 = 6682|
Section 10 - Row H | 6 = 7625|
Section 11 - Row I | 7 = 5376|
Section 12 - Row J | 8 = 9496|
Section 01 - Row K | 9 = 1567|
Section 02 - Row L | --------|

Section 04 - Row A | Seats:  |
Section 05 - Row B | --------|
Section 06 - Row C | 1 = 7420|
Section 07 - Row D | 2 = 4316|
Section 08 - Row E | 3 = 8027|
Section 09 - Row F | 4 = 7290|
Section 10 - Row G | 5 = 8297|
Section 11 - Row H | 6 = 6048|
Section 12 - Row I | 7 = 0168|
Section 01 - Row J | 8 = 2175|
Section 02 - Row K | 9 = 1414|
Section 03 - Row L | --------|

Section 05 - Row A | Seats:  |
Section 06 - Row B | --------|
Section 07 - Row C | 1 = 4028|
Section 08 - Row D | 2 = 5563|
Section 09 - Row E | 3 = 8922|
Section 10 - Row F | 4 = 9865|
Section 11 - Row G | 5 = 7488|
Section 12 - Row H | 6 = 1608|
Section 01 - Row I | 7 = 9583|
Section 02 - Row J | 8 = 8950|
Section 03 - Row K | 9 = 4868|
Section 04 - Row L | --------|

Section 06 - Row A | Seats:  |
Section 07 - Row B | --------|
Section 08 - Row C | 1 = 5275|
Section 09 - Row D | 2 = 8634|
Section 10 - Row E | 3 = 9641|
Section 11 - Row F | 4 = 7264|
Section 12 - Row G | 5 = 1384|
Section 01 - Row H | 6 = 9295|
Section 02 - Row I | 7 = 9302|
Section 03 - Row J | 8 = 5156|
Section 04 - Row K | 9 = 3364|
Section 05 - Row L | --------|

Section 07 - Row A | Seats:  |
Section 08 - Row B | --------|
Section 09 - Row C | 1 = 9370|
Section 10 - Row D | 2 = 0313|
Section 11 - Row E | 3 = 8064|
Section 12 - Row F | 4 = 2184|
Section 01 - Row G | 5 = 0159|
Section 02 - Row H | 6 = 9526|
Section 03 - Row I | 7 = 5444|
Section 04 - Row J | 8 = 3652|
Section 05 - Row K | 9 = 7908|
Section 06 - Row L | --------|

Section 08 - Row A | Seats:  |
Section 09 - Row B | --------|
Section 10 - Row C | 1 = 0985|
Section 11 - Row D | 2 = 8736|
Section 12 - Row E | 3 = 2856|
Section 01 - Row F | 4 = 0767|
Section 02 - Row G | 5 = 0518|
Section 03 - Row H | 6 = 6372|
Section 04 - Row I | 7 = 4580|
Section 05 - Row J | 8 = 8964|
Section 06 - Row K | 9 = 5395|
Section 07 - Row L | --------|

Section 09 - Row A | Seats:  |
Section 10 - Row B | --------|
Section 11 - Row C | 1 = 8384|
Section 12 - Row D | 2 = 2504|
Section 01 - Row E | 3 = 0479|
Section 02 - Row F | 4 = 0102|
Section 03 - Row G | 5 = 6020|
Section 04 - Row H | 6 = 4228|
Section 05 - Row I | 7 = 8612|
Section 06 - Row J | 8 = 4979|
Section 07 - Row K | 9 = 4482|
Section 08 - Row L | --------|

Section 10 - Row A | Seats:  |
Section 11 - Row B | --------|
Section 12 - Row C | 1 = 2280|
Section 01 - Row D | 2 = 0191|
Section 02 - Row E | 3 = 5590|
Section 03 - Row F | 4 = 9636|
Section 04 - Row G | 5 = 7844|
Section 05 - Row H | 6 = 3908|
Section 06 - Row I | 7 = 0339|
Section 07 - Row J | 8 = 8034|
Section 08 - Row K | 9 = 9200|
Section 09 - Row L | --------|

Section 11 - Row A | Seats:  |
Section 12 - Row B | --------|
Section 01 - Row C | 1 = 3871|
Section 02 - Row D | 2 = 5302|
Section 03 - Row E | 3 = 9412|
Section 04 - Row F | 4 = 7620|
Section 05 - Row G | 5 = 3684|
Section 06 - Row H | 6 = 0051|
Section 07 - Row I | 7 = 7746|
Section 08 - Row J | 8 = 8528|
Section 09 - Row K | 9 = 7416|
Section 10 - Row L | --------|

Section 12 - Row A | Seats:  |
Section 01 - Row B | --------|
Section 02 - Row C | 1 = 5014|
Section 03 - Row D | 2 = 9060|
Section 04 - Row E | 3 = 7268|
Section 05 - Row F | 4 = 3460|
Section 06 - Row G | 5 = 9891|
Section 07 - Row H | 6 = 7586|
Section 08 - Row I | 7 = 8752|
Section 09 - Row J | 8 = 7704|
Section 10 - Row K | 9 = 7232|
Section 11 - Row L | --------|

Michael Plate in 2006
